|
Maßnahmenkatalog | |
A1 Absatzfreie Zugänge | |
mit Aufzug* o. glw., i.d.R. ab 3 Vollgeschossen | vorbereitet* |
ohne Absätze, Schwellen, Stufen (Regelfall) | vorzugsweise* |
Absätze, Halbrundschwellen (Ausnahmefall) | ≤ 2,0 cm |
Genauigkeitsanforderungen (u. a. Absätze) | ≤ 0,4 cm |
Fertigmaßtoleranzen (Messdistanz bis 3,0 m) | ≤ 2,4 cm |
A2 Ausreichende Größen | |
PKW-Stellplatzbreite | ≥ 2,50 m |
Wege*, Flure – nutzbare Breite | ≥ 0,9*-1,2 m |
Aufzug – Fahrkorbabmessungen | ≥ 1,00 × 1,25 m |
Haus-, Wohnungseingangs-, Fahrschachttüren | ≥ 0,90 m |
Türen – nutzbare Durchgangsbreite | ≥ 0,80 m |
Wendeflächen außerhalb der Wohnung | ≥ 1,20 × 1,20 m |
Bewegungsflächen innerhalb der Wohnung | ≥ 0,90 × 1,20 m |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet* | ≥ 1,70 × 2,35 m |
Balkon – nutzbare Fläche*, Tiefe ≥ 1,2 m* | ≥ 3,5 qm |
Neben-/Stauraum – wohnungsintern | ≥ 0,60 × 1,20 m |
bodengleiche Dusche*, min. Nutzfläche zzgl. BF | ≥ 0,9 × 0,9 m |
Waschtisch (b × t) vorzugsweise* | ≈ 50 × 40 cm |
A3 Anpassbarkeit nach Bedarf | |
PKW-Stellplätze* | vorbereitet* |
2. Handlauf* | vorbereitet* |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet Rollstuhl* | √ |
Badewanne* | vorbereitet* |
WC 65-80 cm tief und/oder BF zum seitlichen Transfer | vorbereitet* |
Waschtisch – unterfahrbar* | vorbereitet* |
Stütz- und Haltegriffe* | vorbereitet* |
A4 Attraktivität und Sicherheit | |
Stellflächen* (u.a. Gehhilfen, Scooter) ≥ 1,10 × 1,40 m | 1 pro 5 WE |
Kraftaufwand (Schließhilfen bei Türen) nachweislich | ≤ 50 N |
Gefälle (Rampen, Geh- und/oder Parkflächen) | ≤ 12%* |
Treppensteigung (max. Stufenhöhe/min. Stufenauftritt) | ≤ 18/27 cm |
griffsichere Handläufe (vgl. ISO), nicht unterbrochen | Ø 2,5-4,5 cm |
Greif- und Bedienhöhe (Achsmaß) | 85-105 cm |
Fenster Individualraum (UK Verglasung) vorzugsweise | ≤ 60 cm |
mechan. und/oder elektr. Fensteröffnung/-sicherung | vorbereitet* |
Badzugang – Tür nach außen öffnend | √ |
ausreichende Orientierung (kontrastreiche Gestaltung) | vorbereitet* |
A5 Automatisierung | |
automatisierte Türschließanlage und/oder Funksteuerung* | vorbereitet* |
automatische Türantriebe | vorbereitet* |
Sonnenschutz* | vorbereitet* |
Maßnahmenkatalog | |
A1 Absatzfreie Zugänge | |
mit Aufzug* o. glw., i.d.R. ab 3 Vollgeschossen | √ |
ohne Absätze, Schwellen, Stufen (Regelfall) | vorzugsweise* |
Absätze, Halbrundschwellen (Ausnahmefall) | ≤ 1,5 cm |
Genauigkeitsanforderungen (u. a. Absätze) | ≤ 0,2 cm |
Fertigmaßtoleranzen (Messdistanz bis 3,0 m) | ≤ 2,0 cm |
A2 Ausreichende Größen | |
PKW-Stellplatzbreite | ≥ 2,75 m |
Wege*, Flure – nutzbare Breite | ≥ 1,2 m |
Aufzug – Fahrkorbabmessungen | ≥ 1,10 × 1,45 m |
Haus-, Wohnungseingangs-, Fahrschachttüren | ≥ 0,90 m |
Türen – nutzbare Durchgangsbreite | ≥ 0,80 m |
Wendeflächen außerhalb der Wohnung | ≥ 1,40 × 1,70 m |
Bewegungsflächen innerhalb der Wohnung | ≥ 1,20 × 1,20 m |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet* | ≥ 1,80 × 2,35 m |
Balkon – nutzbare Fläche*, Tiefe ≥ 1,2 m* | ≥ 5 qm |
Neben-/Stauraum – wohnungsintern | ≥ 1,50 × 1,85 m |
bodengleiche Dusche*, min. Nutzfläche zzgl. BF | ≥ 0,9 × 1,2 m |
Waschtisch (b × t) vorzugsweise* | ≈ 60 × 55 cm |
A3 Anpassbarkeit nach Bedarf | |
PKW-Stellplätze* | vorbereitet* |
2. Handlauf* | √ |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet Rollstuhl* | √ |
Badewanne* | vorbereitet* |
WC 65-80 cm tief und/oder BF zum seitlichen Transfer | vorbereitet* |
Waschtisch – unterfahrbar* | vorbereitet* |
Stütz- und Haltegriffe* | vorbereitet* |
A4 Attraktivität und Sicherheit | |
Stellflächen* (u.a. Gehhilfen, Scooter) ≥ 1,10 × 1,40 m | 1 pro 3 WE |
Kraftaufwand (Schließhilfen bei Türen) nachweislich | ≤ 25 N |
Gefälle (Rampen, Geh- und/oder Parkflächen) | ≤ 6%* |
Treppensteigung (max. Stufenhöhe/min. Stufenauftritt) | ≤ 17/29 cm |
griffsichere Handläufe (vgl. ISO), nicht unterbrochen | Ø 3,0-4,5 cm |
Greif- und Bedienhöhe (Achsmaß) | 85-105 cm |
Fenster Individualraum (UK Verglasung) vorzugsweise | ≤ 50 cm |
mechan. und/oder elektr. Fensteröffnung/-sicherung | √ |
Badzugang – Tür nach außen öffnend | √ |
ausreichende Orientierung (kontrastreiche Gestaltung) | √ |
A5 Automatisierung | |
automatisierte Türschließanlage und/oder Funksteuerung* | vorbereitet* |
automatische Türantriebe | vorbereitet* |
Sonnenschutz* | vorbereitet* |
Maßnahmenkatalog | |
A1 Absatzfreie Zugänge | |
mit Aufzug* o. glw., i.d.R. ab 3 Vollgeschossen | √ |
ohne Absätze, Schwellen, Stufen (Regelfall) | √ |
Absätze, Halbrundschwellen (Ausnahmefall) | ≤ 1,0 cm |
Genauigkeitsanforderungen (u. a. Absätze) | ≤ 0,1 cm |
Fertigmaßtoleranzen (Messdistanz bis 3,0 m) | ≤ 1,0 cm |
A2 Ausreichende Größen | |
PKW-Stellplatzbreite | ≥ 3,5 m |
Wege*, Flure – nutzbare Breite | ≥ 1,5 m |
Aufzug – Fahrkorbabmessungen | ≥ 1,10 × 2,1 m |
Haus-, Wohnungseingangs-, Fahrschachttüren | ≥ 1,00 m |
Türen – nutzbare Durchgangsbreite | ≥ 0,90 m |
Wendeflächen außerhalb der Wohnung | ≥ 1,50 × 2,00 m |
Bewegungsflächen innerhalb der Wohnung | ≥ 1,50 × 1,50 m |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet* | ≥ 1,70 × 3,55 m |
Balkon – nutzbare Fläche*, Tiefe ≥ 1,2 m* | ≥ 6 qm |
Neben-/Stauraum – wohnungsintern | ≥ 2,00 × 2,00 m |
bodengleiche Dusche*, min. Nutzfläche zzgl. BF | ≥ 1,2 × 1,2 m |
Waschtisch (b × t) vorzugsweise* | ≈ 60 × 55 cm |
A3 Anpassbarkeit nach Bedarf | |
PKW-Stellplätze* | √ |
2. Handlauf* | √ |
anpassbares Bad – besuchsgeeignet Rollstuhl* | √ |
Badewanne* | √ |
WC 65-80 cm tief und/oder BF zum seitlichen Transfer | vorbereitet* |
Waschtisch – unterfahrbar* | vorbereitet* |
Stütz- und Haltegriffe* | vorbereitet* |
A4 Attraktivität und Sicherheit | |
Stellflächen* (u.a. Gehhilfen, Scooter) ≥ 1,10 × 1,40 m | 1 pro 2 WE |
Kraftaufwand (Schließhilfen bei Türen) nachweislich | ≤ 15 N |
Gefälle (Rampen, Geh- und/oder Parkflächen) | ≤ 2%* |
Treppensteigung (max. Stufenhöhe/min. Stufenauftritt) | ≤ 16/30 cm |
griffsichere Handläufe (vgl. ISO), nicht unterbrochen | Ø 3,5-4,5 cm |
Greif- und Bedienhöhe (Achsmaß) | 85-105 cm |
Fenster Individualraum (UK Verglasung) vorzugsweise | ≤ 40 cm |
mechan. und/oder elektr. Fensteröffnung/-sicherung | √ |
Badzugang – Tür nach außen öffnend | √ |
ausreichende Orientierung (kontrastreiche Gestaltung) | √ |
A5 Automatisierung | |
automatisierte Türschließanlage und/oder Funksteuerung* | √ |
automatische Türantriebe | √ |
Sonnenschutz* | √ |